Treasurer
One 4-year term
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| LAWRENCE ROCCA (REP) |
TED B. WAHBY (DEM) |
|
| Center Line | ||
| 001 | 306 | 378 |
| 002 | 190 | 260 |
| 003 | 282 | 566 |
| 004 | 194 | 266 |
| 005 | 182 | 285 |
| 901 | 204 | 546 |
| Eastpointe | ||
| 001 | 310 | 572 |
| 002 | 221 | 458 |
| 003 | 339 | 652 |
| 004 | 339 | 662 |
| 005 | 318 | 606 |
| 006 | 229 | 429 |
| 007 | 215 | 902 |
| 008 | 178 | 690 |
| 009 | 260 | 520 |
| 010 | 218 | 461 |
| 011 | 276 | 507 |
| 012 | 297 | 574 |
| 013 | 280 | 489 |
| 014 | 302 | 794 |
| 901 | 645 | 1,421 |
| 902 | 108 | 236 |
| Fraser | ||
| 001 | 279 | 363 |
| 002 | 434 | 511 |
| 003 | 452 | 625 |
| 004 | 330 | 616 |
| 005 | 173 | 190 |
| 006 | 509 | 497 |
| 007 | 228 | 318 |
| 901 | 366 | 566 |
| 902 | 185 | 411 |
| Memphis | ||
| 001 | 182 | 166 |
| Mt. Clemens | ||
| 001 | 83 | 520 |
| 002 | 303 | 459 |
| 003 | 294 | 446 |
| 004 | 242 | 422 |
| 005 | 69 | 499 |
| 006 | 162 | 490 |
| 008 | 214 | 357 |
| 009 | 269 | 331 |
| 010 | 115 | 155 |
| 901 | 433 | 876 |
| New Baltimore | ||
| 001 | 376 | 459 |
| 002 | 297 | 364 |
| 003 | 1,132 | 1,165 |
| 004 | 511 | 627 |
| Richmond City | ||
| 001 | 521 | 520 |
| 002 | 460 | 445 |
| 901 | 205 | 323 |
| Roseville | ||
| 001 | 198 | 376 |
| 002 | 247 | 400 |
| 003 | 265 | 645 |
| 004 | 221 | 406 |
| 005 | 372 | 726 |
| 006 | 302 | 554 |
| 007 | 172 | 348 |
| 008 | 348 | 624 |
| 009 | 287 | 481 |
| 010 | 152 | 343 |
| 011 | 238 | 302 |
| 012 | 227 | 423 |
| 013 | 183 | 364 |
| 014 | 251 | 498 |
| 015 | 344 | 706 |
| 016 | 417 | 766 |
| 017 | 241 | 563 |
| 018 | 203 | 461 |
| 019 | 221 | 322 |
| 020 | 218 | 431 |
| 021 | 300 | 628 |
| 901 | 371 | 955 |
| 902 | 773 | 1,754 |
| St. Clair Shores | ||
| 001 | 509 | 632 |
| 002 | 362 | 677 |
| 003 | 330 | 541 |
| 004 | 306 | 415 |
| 005 | 424 | 810 |
| 006 | 316 | 742 |
| 007 | 171 | 289 |
| 008 | 391 | 768 |
| 009 | 202 | 458 |
| 010 | 495 | 1,026 |
| 011 | 510 | 840 |
| 012 | 416 | 790 |
| 013 | 202 | 360 |
| 014 | 212 | 392 |
| 015 | 414 | 821 |
| 016 | 367 | 787 |
| 017 | 421 | 851 |
| 018 | 335 | 680 |
| 019 | 276 | 553 |
| 020 | 181 | 446 |
| 021 | 288 | 641 |
| 022 | 281 | 516 |
| 023 | 334 | 753 |
| 024 | 323 | 793 |
| 901 | 1,817 | 3,235 |
| 902 | 1,683 | 3,455 |
| Sterling Heights | ||
| 001 | 364 | 443 |
| 002 | 399 | 523 |
| 003 | 394 | 510 |
| 004 | 565 | 748 |
| 005 | 421 | 476 |
| 006 | 505 | 513 |
| 008 | 263 | 199 |
| 009 | 505 | 429 |
| 010 | 432 | 462 |
| 011 | 410 | 438 |
| 012 | 326 | 329 |
| 013 | 146 | 142 |
| 014 | 130 | 118 |
| 015 | 420 | 453 |
| 016 | 302 | 410 |
| 017 | 403 | 338 |
| 018 | 418 | 382 |
| 019 | 382 | 379 |
| 020 | 491 | 521 |
| 021 | 260 | 333 |
| 022 | 311 | 236 |
| 023 | 298 | 250 |
| 024 | 329 | 328 |
| 025 | 494 | 486 |
| 026 | 452 | 428 |
| 027 | 488 | 467 |
| 028 | 409 | 494 |
| 029 | 329 | 344 |
| 030 | 542 | 385 |
| 031 | 454 | 450 |
| 032 | 587 | 513 |
| 033 | 445 | 436 |
| 034 | 500 | 479 |
| 035 | 243 | 351 |
| 036 | 264 | 281 |
| 037 | 378 | 296 |
| 038 | 520 | 425 |
| 039 | 389 | 443 |
| 040 | 556 | 474 |
| 041 | 651 | 534 |
| 042 | 174 | 234 |
| 043 | 487 | 520 |
| 044 | 296 | 295 |
| 045 | 348 | 354 |
| 046 | 428 | 527 |
| 047 | 223 | 292 |
| 048 | 343 | 338 |
| 049 | 384 | 361 |
| 050 | 723 | 568 |
| 051 | 403 | 350 |
| 052 | 356 | 344 |
| 901 | 590 | 810 |
| 902 | 124 | 195 |
| 903 | 46 | 76 |
| 904 | 47 | 80 |
| 905 | 95 | 124 |
| 906 | 1,466 | 1,803 |
| 907 | 1,114 | 1,323 |
| 908 | 1,321 | 1,580 |
| 909 | 1,457 | 1,621 |
| Utica | ||
| 001 | 160 | 168 |
| 002 | 367 | 293 |
| 003 | 258 | 280 |
| 901 | 194 | 292 |
| Warren | ||
| 001 | 50 | 394 |
| 002 | 172 | 352 |
| 003 | 106 | 311 |
| 004 | 207 | 532 |
| 006 | 104 | 269 |
| 008 | 150 | 313 |
| 010 | 194 | 443 |
| 011 | 108 | 216 |
| 012 | 164 | 288 |
| 013 | 185 | 393 |
| 015 | 97 | 243 |
| 016 | 106 | 296 |
| 017 | 108 | 307 |
| 018 | 110 | 251 |
| 020 | 107 | 266 |
| 021 | 80 | 223 |
| 022 | 77 | 213 |
| 023 | 119 | 256 |
| 024 | 198 | 392 |
| 026 | 124 | 270 |
| 027 | 93 | 142 |
| 028 | 117 | 172 |
| 029 | 264 | 622 |
| 032 | 147 | 323 |
| 033 | 113 | 235 |
| 034 | 179 | 404 |
| 036 | 201 | 375 |
| 037 | 144 | 313 |
| 038 | 106 | 252 |
| 039 | 119 | 205 |
| 040 | 166 | 208 |
| 041 | 137 | 230 |
| 042 | 222 | 394 |
| 043 | 51 | 78 |
| 045 | 141 | 278 |
| 046 | 249 | 336 |
| 047 | 98 | 145 |
| 048 | 218 | 352 |
| 049 | 140 | 219 |
| 050 | 256 | 316 |
| 052 | 141 | 350 |
| 053 | 271 | 379 |
| 055 | 160 | 212 |
| 056 | 210 | 269 |
| 058 | 202 | 501 |
| 060 | 198 | 270 |
| 061 | 189 | 382 |
| 062 | 187 | 295 |
| 063 | 183 | 257 |
| 064 | 201 | 290 |
| 066 | 168 | 241 |
| 067 | 283 | 313 |
| 068 | 191 | 322 |
| 069 | 175 | 336 |
| 070 | 245 | 364 |
| 071 | 166 | 216 |
| 072 | 181 | 192 |
| 072A | 66 | 358 |
| 073 | 210 | 260 |
| 074 | 328 | 444 |
| 076 | 183 | 397 |
| 078 | 175 | 263 |
| 080 | 195 | 260 |
| 081 | 89 | 223 |
| 082 | 220 | 228 |
| 084 | 252 | 446 |
| 085 | 239 | 302 |
| 086 | 307 | 377 |
| 088 | 161 | 226 |
| 090 | 188 | 272 |
| 092 | 140 | 192 |
| 093 | 251 | 399 |
| 094 | 245 | 359 |
| 096 | 174 | 214 |
| 097 | 218 | 228 |
| 098 | 150 | 181 |
| 099 | 102 | 154 |
| 099A | 204 | 235 |
| 100 | 151 | 226 |
| 101 | 211 | 225 |
| 102 | 181 | 217 |
| 103 | 215 | 279 |
| 105 | 285 | 317 |
| 106 | 234 | 267 |
| 108 | 273 | 401 |
| 109 | 225 | 379 |
| 110 | 279 | 331 |
| 901A | 600 | 1,159 |
| 902B | 196 | 396 |
| 903C | 55 | 152 |
| 904D | 424 | 707 |
| 905E | 963 | 1,462 |
| 906F | 419 | 857 |
| 907G | 1,166 | 1,693 |
| 908H | 680 | 1,079 |
| 909J | 246 | 442 |
| Armada Township | ||
| 001 | 802 | 714 |
| 002 | 492 | 460 |
| Bruce Township | ||
| 001 | 332 | 327 |
| 002 | 645 | 409 |
| 003 | 453 | 433 |
| 004 | 310 | 174 |
| 901 | 546 | 537 |
| Chesterfield Township | ||
| 001 | 431 | 497 |
| 002 | 543 | 625 |
| 003 | 641 | 650 |
| 004 | 307 | 302 |
| 005 | 346 | 432 |
| 006 | 465 | 398 |
| 007 | 472 | 514 |
| 008 | 541 | 554 |
| 009 | 485 | 573 |
| 010 | 393 | 330 |
| 011 | 494 | 681 |
| 012 | 408 | 595 |
| 013 | 484 | 513 |
| 014 | 546 | 495 |
| 015 | 95 | 234 |
| 901 | 280 | 400 |
| 902 | 1,175 | 1,485 |
| Clinton Township | ||
| 001 | 258 | 308 |
| 002 | 141 | 193 |
| 003 | 269 | 551 |
| 004 | 243 | 391 |
| 005 | 70 | 708 |
| 006 | 239 | 501 |
| 007 | 164 | 258 |
| 008 | 241 | 410 |
| 009 | 218 | 313 |
| 010 | 273 | 330 |
| 011 | 230 | 379 |
| 012 | 161 | 250 |
| 013 | 303 | 504 |
| 014 | 164 | 217 |
| 015 | 277 | 366 |
| 016 | 283 | 352 |
| 017 | 300 | 554 |
| 018 | 298 | 364 |
| 019 | 294 | 243 |
| 020 | 228 | 428 |
| 021 | 139 | 201 |
| 022 | 231 | 563 |
| 023 | 443 | 465 |
| 024 | 260 | 275 |
| 025 | 317 | 436 |
| 026 | 437 | 440 |
| 027 | 301 | 279 |
| 028 | 116 | 467 |
| 029 | 482 | 410 |
| 030 | 283 | 470 |
| 031 | 322 | 581 |
| 032 | 213 | 178 |
| 033 | 378 | 615 |
| 034 | 252 | 357 |
| 035 | 426 | 435 |
| 036 | 420 | 483 |
| 037 | 398 | 489 |
| 038 | 373 | 261 |
| 039 | 304 | 329 |
| 040 | 393 | 473 |
| 041 | 337 | 405 |
| 042 | 323 | 482 |
| 043 | 121 | 137 |
| 044 | 473 | 437 |
| 045 | 389 | 363 |
| 046 | 213 | 239 |
| 901 | 250 | 440 |
| 902 | 653 | 1,169 |
| 903 | 148 | 323 |
| 904 | 1,325 | 1,898 |
| 905 | 196 | 386 |
| 906 | 1,571 | 1,996 |
| 907 | 518 | 807 |
| 908 | 526 | 578 |
| Harrison Township | ||
| 001 | 346 | 528 |
| 002 | 216 | 313 |
| 003 | 338 | 409 |
| 004 | 529 | 571 |
| 005 | 474 | 419 |
| 006 | 491 | 568 |
| 007 | 448 | 466 |
| 008 | 69 | 195 |
| 009 | 325 | 253 |
| 010 | 258 | 328 |
| 011 | 252 | 440 |
| 012 | 114 | 216 |
| 901 | 1,341 | 1,731 |
| Lake Township | ||
| 001 | 31 | 17 |
| Lenox Township | ||
| 001 | 457 | 369 |
| 002 | 530 | 617 |
| 003 | 266 | 644 |
| 004 | 181 | 211 |
| Macomb Township | ||
| 001 | 550 | 461 |
| 002 | 332 | 395 |
| 003 | 749 | 653 |
| 004 | 588 | 621 |
| 005 | 440 | 397 |
| 006 | 334 | 345 |
| 007 | 519 | 484 |
| 008 | 370 | 310 |
| 009 | 829 | 665 |
| 010 | 315 | 411 |
| 011 | 655 | 613 |
| 012 | 644 | 556 |
| 013 | 473 | 431 |
| 014 | 519 | 412 |
| 015 | 222 | 189 |
| 016 | 910 | 646 |
| 017 | 601 | 492 |
| 018 | 288 | 401 |
| 019 | 285 | 449 |
| 020 | 683 | 656 |
| 021 | 718 | 672 |
| 022 | 468 | 420 |
| 023 | 652 | 407 |
| 024 | 349 | 370 |
| 901 | 1,389 | 1,554 |
| 902 | 1,618 | 1,924 |
| Ray Township | ||
| 001 | 329 | 253 |
| 002 | 411 | 348 |
| 901 | 222 | 217 |
| Richmond Township | ||
| 001 | 851 | 737 |
| Shelby Township | ||
| 001 | 615 | 433 |
| 002 | 547 | 411 |
| 003 | 333 | 229 |
| 004 | 489 | 315 |
| 005 | 407 | 320 |
| 006 | 363 | 381 |
| 007 | 495 | 370 |
| 008 | 268 | 215 |
| 009 | 323 | 350 |
| 010 | 424 | 321 |
| 011 | 424 | 422 |
| 012 | 339 | 273 |
| 013 | 269 | 213 |
| 014 | 463 | 323 |
| 015 | 282 | 222 |
| 016 | 606 | 315 |
| 017 | 681 | 464 |
| 018 | 272 | 218 |
| 019 | 330 | 285 |
| 020 | 276 | 298 |
| 021 | 235 | 326 |
| 022 | 763 | 438 |
| 023 | 652 | 323 |
| 024 | 665 | 407 |
| 025 | 582 | 380 |
| 026 | 271 | 330 |
| 027 | 398 | 367 |
| 028 | 387 | 325 |
| 029 | 353 | 297 |
| 901 | 1,604 | 1,762 |
| 902 | 2,726 | 2,307 |
| 903 | 328 | 241 |
| Washington Township | ||
| 001 | 315 | 310 |
| 002 | 523 | 405 |
| 003 | 444 | 321 |
| 004 | 441 | 455 |
| 005 | 506 | 394 |
| 006 | 364 | 224 |
| 007 | 561 | 335 |
| 008 | 445 | 293 |
| 009 | 492 | 362 |
| 901 | 1,821 | 1,543 |
These same results may also be obtained via:
|