Public Works Commissioner
One 4-year term
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| MICHAEL M. BARBER (NPA) |
ANTHONY V. MARROCCO (DEM) |
|
| Center Line | ||
| 001 | 132 | 425 |
| 002 | 81 | 303 |
| 003 | 160 | 587 |
| 004 | 85 | 307 |
| 005 | 81 | 309 |
| 901 | 106 | 552 |
| Eastpointe | ||
| 001 | 157 | 570 |
| 002 | 127 | 470 |
| 003 | 158 | 708 |
| 004 | 184 | 700 |
| 005 | 204 | 612 |
| 006 | 109 | 465 |
| 007 | 120 | 924 |
| 008 | 124 | 688 |
| 009 | 147 | 527 |
| 010 | 118 | 492 |
| 011 | 142 | 537 |
| 012 | 129 | 629 |
| 013 | 128 | 519 |
| 014 | 180 | 802 |
| 901 | 303 | 1,483 |
| 902 | 40 | 250 |
| Fraser | ||
| 001 | 132 | 397 |
| 002 | 153 | 572 |
| 003 | 196 | 656 |
| 004 | 134 | 637 |
| 005 | 63 | 223 |
| 006 | 176 | 599 |
| 007 | 87 | 348 |
| 901 | 143 | 565 |
| 902 | 63 | 410 |
| Memphis | ||
| 001 | 99 | 188 |
| Mt. Clemens | ||
| 001 | 71 | 517 |
| 002 | 155 | 487 |
| 003 | 185 | 439 |
| 004 | 144 | 427 |
| 005 | 56 | 495 |
| 006 | 97 | 499 |
| 008 | 102 | 419 |
| 009 | 115 | 379 |
| 010 | 68 | 162 |
| 901 | 268 | 883 |
| New Baltimore | ||
| 001 | 195 | 482 |
| 002 | 194 | 358 |
| 003 | 565 | 1,325 |
| 004 | 276 | 675 |
| Richmond City | ||
| 001 | 230 | 613 |
| 002 | 210 | 512 |
| 901 | 102 | 333 |
| Roseville | ||
| 001 | 109 | 405 |
| 002 | 118 | 442 |
| 003 | 127 | 679 |
| 004 | 116 | 442 |
| 005 | 221 | 752 |
| 006 | 164 | 591 |
| 007 | 103 | 376 |
| 008 | 172 | 677 |
| 009 | 141 | 525 |
| 010 | 98 | 354 |
| 011 | 110 | 340 |
| 012 | 112 | 459 |
| 013 | 110 | 379 |
| 014 | 129 | 518 |
| 015 | 126 | 736 |
| 016 | 212 | 844 |
| 017 | 115 | 563 |
| 018 | 84 | 499 |
| 019 | 106 | 386 |
| 020 | 103 | 480 |
| 021 | 134 | 691 |
| 901 | 183 | 977 |
| 902 | 372 | 1,806 |
| St. Clair Shores | ||
| 001 | 217 | 635 |
| 002 | 209 | 615 |
| 003 | 152 | 512 |
| 004 | 174 | 400 |
| 005 | 261 | 763 |
| 006 | 179 | 729 |
| 007 | 96 | 279 |
| 008 | 229 | 709 |
| 009 | 136 | 414 |
| 010 | 277 | 965 |
| 011 | 303 | 754 |
| 012 | 276 | 727 |
| 013 | 112 | 338 |
| 014 | 136 | 356 |
| 015 | 236 | 744 |
| 016 | 222 | 722 |
| 017 | 230 | 793 |
| 018 | 202 | 617 |
| 019 | 168 | 474 |
| 020 | 125 | 393 |
| 021 | 157 | 628 |
| 022 | 169 | 479 |
| 023 | 176 | 688 |
| 024 | 172 | 732 |
| 901 | 984 | 3,005 |
| 902 | 925 | 3,205 |
| Sterling Heights | ||
| 001 | 144 | 533 |
| 002 | 160 | 591 |
| 003 | 135 | 614 |
| 004 | 163 | 886 |
| 005 | 145 | 586 |
| 006 | 199 | 620 |
| 008 | 79 | 276 |
| 009 | 169 | 571 |
| 010 | 186 | 547 |
| 011 | 136 | 550 |
| 012 | 124 | 410 |
| 013 | 56 | 190 |
| 014 | 47 | 158 |
| 015 | 141 | 573 |
| 016 | 126 | 466 |
| 017 | 137 | 443 |
| 018 | 123 | 552 |
| 019 | 133 | 491 |
| 020 | 186 | 645 |
| 021 | 92 | 399 |
| 022 | 93 | 338 |
| 023 | 101 | 352 |
| 024 | 117 | 425 |
| 025 | 144 | 632 |
| 026 | 155 | 539 |
| 027 | 189 | 586 |
| 028 | 152 | 610 |
| 029 | 115 | 457 |
| 030 | 169 | 527 |
| 031 | 158 | 587 |
| 032 | 176 | 665 |
| 033 | 177 | 538 |
| 034 | 187 | 615 |
| 035 | 85 | 417 |
| 036 | 112 | 348 |
| 037 | 113 | 418 |
| 038 | 187 | 529 |
| 039 | 187 | 515 |
| 040 | 194 | 619 |
| 041 | 196 | 739 |
| 042 | 64 | 295 |
| 043 | 185 | 640 |
| 044 | 107 | 368 |
| 045 | 141 | 432 |
| 046 | 172 | 631 |
| 047 | 85 | 346 |
| 048 | 120 | 437 |
| 049 | 143 | 417 |
| 050 | 224 | 770 |
| 051 | 115 | 458 |
| 052 | 127 | 436 |
| 901 | 250 | 927 |
| 902 | 79 | 188 |
| 903 | 22 | 84 |
| 904 | 21 | 81 |
| 905 | 41 | 140 |
| 906 | 631 | 2,043 |
| 907 | 412 | 1,558 |
| 908 | 496 | 1,841 |
| 909 | 616 | 1,880 |
| Utica | ||
| 001 | 72 | 202 |
| 002 | 150 | 362 |
| 003 | 101 | 323 |
| 901 | 98 | 294 |
| Warren | ||
| 001 | 7 | 397 |
| 002 | 10 | 388 |
| 003 | 8 | 326 |
| 004 | 20 | 560 |
| 006 | 5 | 301 |
| 008 | 12 | 321 |
| 010 | 11 | 472 |
| 011 | 5 | 230 |
| 012 | 13 | 312 |
| 013 | 10 | 416 |
| 015 | 5 | 262 |
| 016 | 10 | 305 |
| 017 | 13 | 311 |
| 018 | 3 | 260 |
| 020 | 12 | 282 |
| 021 | 7 | 236 |
| 022 | 4 | 217 |
| 023 | 12 | 287 |
| 024 | 16 | 413 |
| 026 | 9 | 284 |
| 027 | 11 | 153 |
| 028 | 7 | 199 |
| 029 | 10 | 654 |
| 032 | 19 | 331 |
| 033 | 7 | 261 |
| 034 | 14 | 439 |
| 036 | 8 | 409 |
| 037 | 16 | 325 |
| 038 | 13 | 269 |
| 039 | 7 | 216 |
| 040 | 2 | 237 |
| 041 | 8 | 239 |
| 042 | 10 | 435 |
| 043 | 4 | 82 |
| 045 | 7 | 289 |
| 046 | 16 | 372 |
| 047 | 5 | 163 |
| 048 | 13 | 393 |
| 049 | 8 | 234 |
| 050 | 13 | 369 |
| 052 | 13 | 358 |
| 053 | 13 | 438 |
| 055 | 11 | 227 |
| 056 | 5 | 291 |
| 058 | 19 | 535 |
| 060 | 12 | 306 |
| 061 | 20 | 410 |
| 062 | 10 | 315 |
| 063 | 16 | 286 |
| 064 | 9 | 303 |
| 066 | 7 | 273 |
| 067 | 14 | 369 |
| 068 | 11 | 358 |
| 069 | 9 | 366 |
| 070 | 19 | 406 |
| 071 | 10 | 245 |
| 072 | 7 | 213 |
| 072A | 8 | 355 |
| 073 | 13 | 288 |
| 074 | 30 | 493 |
| 076 | 11 | 435 |
| 078 | 4 | 290 |
| 080 | 15 | 289 |
| 081 | 6 | 239 |
| 082 | 11 | 285 |
| 084 | 12 | 468 |
| 085 | 12 | 310 |
| 086 | 16 | 428 |
| 088 | 10 | 251 |
| 090 | 8 | 300 |
| 092 | 5 | 206 |
| 093 | 14 | 440 |
| 094 | 16 | 400 |
| 096 | 8 | 239 |
| 097 | 14 | 247 |
| 098 | 8 | 205 |
| 099 | 5 | 168 |
| 099A | 14 | 266 |
| 100 | 7 | 253 |
| 101 | 15 | 249 |
| 102 | 9 | 258 |
| 103 | 6 | 313 |
| 105 | 19 | 356 |
| 106 | 17 | 310 |
| 108 | 15 | 428 |
| 109 | 9 | 415 |
| 110 | 15 | 393 |
| 901A | 294 | 1,261 |
| 902B | 94 | 421 |
| 903C | 30 | 162 |
| 904D | 243 | 743 |
| 905E | 455 | 1,634 |
| 906F | 197 | 924 |
| 907G | 497 | 1,963 |
| 908H | 276 | 1,258 |
| 909J | 99 | 504 |
| Armada Township | ||
| 001 | 374 | 853 |
| 002 | 228 | 517 |
| Bruce Township | ||
| 001 | 161 | 348 |
| 002 | 269 | 480 |
| 003 | 216 | 474 |
| 004 | 129 | 210 |
| 901 | 283 | 538 |
| Chesterfield Township | ||
| 001 | 164 | 569 |
| 002 | 260 | 702 |
| 003 | 260 | 813 |
| 004 | 127 | 372 |
| 005 | 197 | 480 |
| 006 | 176 | 523 |
| 007 | 208 | 592 |
| 008 | 280 | 644 |
| 009 | 209 | 706 |
| 010 | 183 | 399 |
| 011 | 240 | 791 |
| 012 | 208 | 664 |
| 013 | 208 | 607 |
| 014 | 244 | 600 |
| 015 | 60 | 245 |
| 901 | 151 | 416 |
| 902 | 580 | 1,635 |
| Clinton Township | ||
| 001 | 126 | 345 |
| 002 | 72 | 203 |
| 003 | 147 | 583 |
| 004 | 108 | 433 |
| 005 | 47 | 705 |
| 006 | 113 | 515 |
| 007 | 76 | 290 |
| 008 | 123 | 440 |
| 009 | 110 | 334 |
| 010 | 105 | 396 |
| 011 | 142 | 416 |
| 012 | 89 | 253 |
| 013 | 141 | 527 |
| 014 | 74 | 236 |
| 015 | 116 | 427 |
| 016 | 122 | 378 |
| 017 | 140 | 614 |
| 018 | 107 | 441 |
| 019 | 120 | 328 |
| 020 | 118 | 451 |
| 021 | 68 | 226 |
| 022 | 126 | 571 |
| 023 | 172 | 566 |
| 024 | 93 | 335 |
| 025 | 137 | 508 |
| 026 | 158 | 531 |
| 027 | 104 | 343 |
| 028 | 69 | 474 |
| 029 | 187 | 533 |
| 030 | 122 | 505 |
| 031 | 159 | 571 |
| 032 | 72 | 219 |
| 033 | 160 | 698 |
| 034 | 114 | 404 |
| 035 | 160 | 516 |
| 036 | 165 | 580 |
| 037 | 162 | 570 |
| 038 | 110 | 345 |
| 039 | 109 | 401 |
| 040 | 144 | 580 |
| 041 | 140 | 495 |
| 042 | 127 | 554 |
| 043 | 57 | 161 |
| 044 | 186 | 569 |
| 045 | 167 | 423 |
| 046 | 90 | 281 |
| 901 | 154 | 440 |
| 902 | 333 | 1,174 |
| 903 | 62 | 327 |
| 904 | 585 | 2,121 |
| 905 | 110 | 375 |
| 906 | 671 | 2,256 |
| 907 | 213 | 924 |
| 908 | 207 | 672 |
| Harrison Township | ||
| 001 | 206 | 539 |
| 002 | 101 | 321 |
| 003 | 169 | 467 |
| 004 | 241 | 661 |
| 005 | 210 | 511 |
| 006 | 210 | 642 |
| 007 | 227 | 515 |
| 008 | 58 | 194 |
| 009 | 132 | 333 |
| 010 | 150 | 355 |
| 011 | 125 | 449 |
| 012 | 77 | 211 |
| 901 | 718 | 1,770 |
| Lake Township | ||
| 001 | 14 | 15 |
| Lenox Township | ||
| 001 | 239 | 419 |
| 002 | 334 | 633 |
| 003 | 165 | 667 |
| 004 | 112 | 226 |
| Macomb Township | ||
| 001 | 195 | 639 |
| 002 | 160 | 448 |
| 003 | 250 | 869 |
| 004 | 227 | 753 |
| 005 | 162 | 539 |
| 006 | 110 | 441 |
| 007 | 189 | 604 |
| 008 | 131 | 418 |
| 009 | 233 | 948 |
| 010 | 138 | 473 |
| 011 | 242 | 803 |
| 012 | 207 | 758 |
| 013 | 173 | 563 |
| 014 | 169 | 592 |
| 015 | 90 | 251 |
| 016 | 266 | 923 |
| 017 | 193 | 696 |
| 018 | 117 | 462 |
| 019 | 136 | 499 |
| 020 | 237 | 840 |
| 021 | 236 | 877 |
| 022 | 165 | 555 |
| 023 | 226 | 618 |
| 024 | 137 | 424 |
| 901 | 642 | 1,710 |
| 902 | 738 | 2,201 |
| Ray Township | ||
| 001 | 150 | 304 |
| 002 | 191 | 418 |
| 901 | 119 | 224 |
| Richmond Township | ||
| 001 | 457 | 811 |
| Shelby Township | ||
| 001 | 193 | 582 |
| 002 | 210 | 496 |
| 003 | 148 | 294 |
| 004 | 170 | 443 |
| 005 | 161 | 409 |
| 006 | 187 | 450 |
| 007 | 190 | 460 |
| 008 | 110 | 268 |
| 009 | 131 | 433 |
| 010 | 144 | 395 |
| 011 | 184 | 484 |
| 012 | 136 | 342 |
| 013 | 109 | 276 |
| 014 | 148 | 468 |
| 015 | 110 | 287 |
| 016 | 167 | 488 |
| 017 | 217 | 618 |
| 018 | 92 | 297 |
| 019 | 150 | 333 |
| 020 | 95 | 378 |
| 021 | 121 | 373 |
| 022 | 240 | 624 |
| 023 | 217 | 488 |
| 024 | 235 | 556 |
| 025 | 166 | 554 |
| 026 | 107 | 385 |
| 027 | 121 | 473 |
| 028 | 111 | 444 |
| 029 | 98 | 390 |
| 901 | 621 | 2,036 |
| 902 | 1,028 | 2,731 |
| 903 | 136 | 296 |
| Washington Township | ||
| 001 | 151 | 346 |
| 002 | 195 | 496 |
| 003 | 205 | 362 |
| 004 | 196 | 540 |
| 005 | 216 | 453 |
| 006 | 149 | 299 |
| 007 | 214 | 468 |
| 008 | 182 | 412 |
| 009 | 191 | 465 |
| 901 | 862 | 1,711 |
These same results may also be obtained via:
|