Prosecuting Attorney
One 4-year term
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| ERIC J. SMITH (DEM) |
DAVID VIVIANO (REP) |
|
| Center Line | ||
| 001 | 379 | 336 |
| 002 | 280 | 188 |
| 003 | 577 | 297 |
| 004 | 289 | 191 |
| 005 | 303 | 178 |
| 901 | 530 | 233 |
| Eastpointe | ||
| 001 | 550 | 373 |
| 002 | 429 | 275 |
| 003 | 679 | 376 |
| 004 | 634 | 410 |
| 005 | 601 | 364 |
| 006 | 427 | 259 |
| 007 | 876 | 271 |
| 008 | 663 | 218 |
| 009 | 508 | 309 |
| 010 | 451 | 256 |
| 011 | 502 | 320 |
| 012 | 568 | 337 |
| 013 | 463 | 350 |
| 014 | 756 | 378 |
| 901 | 1,279 | 819 |
| 902 | 229 | 127 |
| Fraser | ||
| 001 | 333 | 297 |
| 002 | 439 | 449 |
| 003 | 557 | 439 |
| 004 | 535 | 371 |
| 005 | 168 | 157 |
| 006 | 467 | 498 |
| 007 | 294 | 218 |
| 901 | 528 | 432 |
| 902 | 362 | 235 |
| Memphis | ||
| 001 | 167 | 207 |
| Mt. Clemens | ||
| 001 | 536 | 81 |
| 002 | 503 | 301 |
| 003 | 451 | 322 |
| 004 | 447 | 260 |
| 005 | 497 | 85 |
| 006 | 485 | 193 |
| 008 | 373 | 230 |
| 009 | 355 | 274 |
| 010 | 166 | 131 |
| 901 | 825 | 508 |
| New Baltimore | ||
| 001 | 480 | 410 |
| 002 | 386 | 328 |
| 003 | 1,224 | 1,219 |
| 004 | 653 | 555 |
| Richmond City | ||
| 001 | 523 | 579 |
| 002 | 470 | 506 |
| 901 | 271 | 290 |
| Roseville | ||
| 001 | 347 | 239 |
| 002 | 382 | 285 |
| 003 | 609 | 319 |
| 004 | 428 | 236 |
| 005 | 712 | 438 |
| 006 | 549 | 336 |
| 007 | 340 | 199 |
| 008 | 649 | 382 |
| 009 | 462 | 342 |
| 010 | 315 | 203 |
| 011 | 296 | 286 |
| 012 | 415 | 262 |
| 013 | 351 | 222 |
| 014 | 501 | 296 |
| 015 | 710 | 368 |
| 016 | 755 | 503 |
| 017 | 507 | 331 |
| 018 | 451 | 245 |
| 019 | 326 | 241 |
| 020 | 420 | 261 |
| 021 | 619 | 348 |
| 901 | 869 | 486 |
| 902 | 1,596 | 990 |
| St. Clair Shores | ||
| 001 | 457 | 733 |
| 002 | 504 | 549 |
| 003 | 442 | 455 |
| 004 | 340 | 407 |
| 005 | 694 | 565 |
| 006 | 630 | 464 |
| 007 | 252 | 217 |
| 008 | 632 | 548 |
| 009 | 396 | 270 |
| 010 | 821 | 727 |
| 011 | 663 | 719 |
| 012 | 620 | 613 |
| 013 | 285 | 275 |
| 014 | 306 | 324 |
| 015 | 639 | 628 |
| 016 | 574 | 616 |
| 017 | 686 | 627 |
| 018 | 534 | 500 |
| 019 | 446 | 406 |
| 020 | 309 | 324 |
| 021 | 555 | 407 |
| 022 | 431 | 390 |
| 023 | 625 | 477 |
| 024 | 654 | 498 |
| 901 | 2,543 | 2,525 |
| 902 | 2,642 | 2,510 |
| Sterling Heights | ||
| 001 | 478 | 359 |
| 002 | 556 | 425 |
| 003 | 566 | 383 |
| 004 | 804 | 569 |
| 005 | 505 | 417 |
| 006 | 531 | 525 |
| 008 | 227 | 258 |
| 009 | 438 | 524 |
| 010 | 471 | 448 |
| 011 | 465 | 417 |
| 012 | 353 | 337 |
| 013 | 147 | 153 |
| 014 | 117 | 139 |
| 015 | 448 | 460 |
| 016 | 408 | 331 |
| 017 | 323 | 444 |
| 018 | 381 | 460 |
| 019 | 380 | 395 |
| 020 | 520 | 520 |
| 021 | 352 | 257 |
| 022 | 261 | 303 |
| 023 | 273 | 303 |
| 024 | 352 | 317 |
| 025 | 550 | 481 |
| 026 | 438 | 472 |
| 027 | 506 | 500 |
| 028 | 515 | 415 |
| 029 | 343 | 354 |
| 030 | 421 | 537 |
| 031 | 515 | 452 |
| 032 | 583 | 565 |
| 033 | 490 | 445 |
| 034 | 533 | 486 |
| 035 | 380 | 241 |
| 036 | 310 | 251 |
| 037 | 306 | 392 |
| 038 | 443 | 540 |
| 039 | 442 | 418 |
| 040 | 551 | 552 |
| 041 | 663 | 601 |
| 042 | 260 | 175 |
| 043 | 564 | 494 |
| 044 | 327 | 298 |
| 045 | 380 | 360 |
| 046 | 584 | 429 |
| 047 | 303 | 242 |
| 048 | 357 | 362 |
| 049 | 382 | 410 |
| 050 | 621 | 741 |
| 051 | 359 | 429 |
| 052 | 336 | 385 |
| 901 | 740 | 685 |
| 902 | 165 | 158 |
| 903 | 69 | 55 |
| 904 | 62 | 67 |
| 905 | 106 | 124 |
| 906 | 1,654 | 1,679 |
| 907 | 1,175 | 1,293 |
| 908 | 1,429 | 1,501 |
| 909 | 1,461 | 1,698 |
| Utica | ||
| 001 | 176 | 164 |
| 002 | 343 | 362 |
| 003 | 304 | 255 |
| 901 | 270 | 222 |
| Warren | ||
| 001 | 399 | 57 |
| 002 | 363 | 188 |
| 003 | 307 | 135 |
| 004 | 539 | 249 |
| 006 | 281 | 113 |
| 008 | 313 | 168 |
| 010 | 434 | 230 |
| 011 | 238 | 128 |
| 012 | 294 | 178 |
| 013 | 399 | 216 |
| 015 | 252 | 102 |
| 016 | 304 | 107 |
| 017 | 318 | 105 |
| 018 | 239 | 136 |
| 020 | 260 | 123 |
| 021 | 227 | 91 |
| 022 | 212 | 89 |
| 023 | 267 | 122 |
| 024 | 378 | 215 |
| 026 | 280 | 137 |
| 027 | 144 | 109 |
| 028 | 176 | 124 |
| 029 | 638 | 271 |
| 032 | 320 | 169 |
| 033 | 233 | 137 |
| 034 | 395 | 206 |
| 036 | 371 | 239 |
| 037 | 304 | 164 |
| 038 | 252 | 118 |
| 039 | 223 | 124 |
| 040 | 143 | 166 |
| 041 | 239 | 158 |
| 042 | 416 | 253 |
| 043 | 79 | 55 |
| 045 | 271 | 184 |
| 046 | 350 | 271 |
| 047 | 148 | 101 |
| 048 | 378 | 222 |
| 049 | 228 | 154 |
| 050 | 348 | 275 |
| 052 | 349 | 163 |
| 053 | 436 | 277 |
| 055 | 210 | 193 |
| 056 | 282 | 226 |
| 058 | 538 | 221 |
| 060 | 289 | 232 |
| 061 | 385 | 234 |
| 062 | 313 | 204 |
| 063 | 273 | 196 |
| 064 | 233 | 229 |
| 066 | 231 | 216 |
| 067 | 308 | 339 |
| 068 | 347 | 217 |
| 069 | 333 | 211 |
| 070 | 375 | 298 |
| 071 | 216 | 210 |
| 072 | 183 | 214 |
| 072A | 364 | 71 |
| 073 | 271 | 243 |
| 074 | 458 | 387 |
| 076 | 400 | 215 |
| 078 | 282 | 197 |
| 080 | 247 | 260 |
| 081 | 233 | 97 |
| 082 | 253 | 268 |
| 084 | 461 | 277 |
| 085 | 304 | 290 |
| 086 | 387 | 369 |
| 088 | 229 | 182 |
| 090 | 255 | 235 |
| 092 | 192 | 164 |
| 093 | 411 | 278 |
| 094 | 364 | 316 |
| 096 | 220 | 199 |
| 097 | 220 | 263 |
| 098 | 192 | 188 |
| 099 | 163 | 113 |
| 099A | 254 | 229 |
| 100 | 232 | 173 |
| 101 | 241 | 213 |
| 102 | 234 | 192 |
| 103 | 287 | 232 |
| 105 | 333 | 304 |
| 106 | 268 | 298 |
| 108 | 385 | 364 |
| 109 | 387 | 278 |
| 110 | 374 | 307 |
| 901A | 1,169 | 624 |
| 902B | 393 | 209 |
| 903C | 139 | 64 |
| 904D | 635 | 508 |
| 905E | 1,402 | 1,087 |
| 906F | 771 | 533 |
| 907G | 1,562 | 1,364 |
| 908H | 1,006 | 796 |
| 909J | 391 | 299 |
| Armada Township | ||
| 001 | 718 | 958 |
| 002 | 469 | 552 |
| Bruce Township | ||
| 001 | 336 | 365 |
| 002 | 396 | 739 |
| 003 | 447 | 496 |
| 004 | 202 | 325 |
| 901 | 458 | 676 |
| Chesterfield Township | ||
| 001 | 539 | 438 |
| 002 | 690 | 558 |
| 003 | 746 | 642 |
| 004 | 336 | 304 |
| 005 | 479 | 363 |
| 006 | 444 | 474 |
| 007 | 529 | 530 |
| 008 | 628 | 557 |
| 009 | 610 | 528 |
| 010 | 393 | 380 |
| 011 | 739 | 508 |
| 012 | 620 | 436 |
| 013 | 539 | 517 |
| 014 | 538 | 570 |
| 015 | 246 | 102 |
| 901 | 384 | 321 |
| 902 | 1,477 | 1,327 |
| Clinton Township | ||
| 001 | 336 | 274 |
| 002 | 191 | 165 |
| 003 | 553 | 302 |
| 004 | 429 | 237 |
| 005 | 699 | 85 |
| 006 | 500 | 287 |
| 007 | 255 | 191 |
| 008 | 433 | 257 |
| 009 | 341 | 215 |
| 010 | 334 | 300 |
| 011 | 377 | 263 |
| 012 | 261 | 172 |
| 013 | 482 | 371 |
| 014 | 231 | 166 |
| 015 | 365 | 309 |
| 016 | 361 | 291 |
| 017 | 581 | 315 |
| 018 | 355 | 356 |
| 019 | 261 | 305 |
| 020 | 432 | 253 |
| 021 | 203 | 159 |
| 022 | 543 | 287 |
| 023 | 509 | 463 |
| 024 | 287 | 280 |
| 025 | 463 | 333 |
| 026 | 420 | 502 |
| 027 | 352 | 269 |
| 028 | 475 | 119 |
| 029 | 459 | 486 |
| 030 | 465 | 323 |
| 031 | 551 | 415 |
| 032 | 182 | 233 |
| 033 | 661 | 392 |
| 034 | 389 | 260 |
| 035 | 490 | 422 |
| 036 | 545 | 420 |
| 037 | 551 | 404 |
| 038 | 280 | 404 |
| 039 | 382 | 303 |
| 040 | 490 | 425 |
| 041 | 474 | 338 |
| 042 | 521 | 348 |
| 043 | 129 | 144 |
| 044 | 442 | 516 |
| 045 | 385 | 428 |
| 046 | 236 | 232 |
| 901 | 410 | 301 |
| 902 | 1,032 | 842 |
| 903 | 294 | 180 |
| 904 | 1,831 | 1,513 |
| 905 | 332 | 263 |
| 906 | 1,845 | 1,859 |
| 907 | 789 | 564 |
| 908 | 573 | 585 |
| Harrison Township | ||
| 001 | 524 | 391 |
| 002 | 309 | 247 |
| 003 | 426 | 359 |
| 004 | 597 | 614 |
| 005 | 406 | 530 |
| 006 | 603 | 547 |
| 007 | 466 | 514 |
| 008 | 181 | 88 |
| 009 | 268 | 349 |
| 010 | 330 | 297 |
| 011 | 443 | 275 |
| 012 | 233 | 119 |
| 901 | 1,500 | 1,682 |
| Lake Township | ||
| 001 | 8 | 40 |
| Lenox Township | ||
| 001 | 380 | 503 |
| 002 | 647 | 565 |
| 003 | 641 | 301 |
| 004 | 230 | 181 |
| Macomb Township | ||
| 001 | 522 | 577 |
| 002 | 405 | 372 |
| 003 | 798 | 700 |
| 004 | 702 | 582 |
| 005 | 414 | 476 |
| 006 | 366 | 339 |
| 007 | 530 | 544 |
| 008 | 372 | 347 |
| 009 | 750 | 827 |
| 010 | 461 | 301 |
| 011 | 701 | 647 |
| 012 | 656 | 618 |
| 013 | 487 | 493 |
| 014 | 482 | 525 |
| 015 | 213 | 218 |
| 016 | 693 | 966 |
| 017 | 652 | 527 |
| 018 | 430 | 285 |
| 019 | 472 | 307 |
| 020 | 720 | 687 |
| 021 | 749 | 758 |
| 022 | 503 | 467 |
| 023 | 519 | 623 |
| 024 | 383 | 379 |
| 901 | 1,442 | 1,595 |
| 902 | 1,861 | 1,802 |
| Ray Township | ||
| 001 | 271 | 381 |
| 002 | 375 | 462 |
| 901 | 176 | 275 |
| Richmond Township | ||
| 001 | 723 | 989 |
| Shelby Township | ||
| 001 | 486 | 662 |
| 002 | 434 | 588 |
| 003 | 272 | 323 |
| 004 | 387 | 485 |
| 005 | 327 | 447 |
| 006 | 422 | 370 |
| 007 | 363 | 568 |
| 008 | 230 | 288 |
| 009 | 358 | 348 |
| 010 | 352 | 433 |
| 011 | 442 | 451 |
| 012 | 280 | 379 |
| 013 | 232 | 297 |
| 014 | 341 | 498 |
| 015 | 231 | 321 |
| 016 | 325 | 669 |
| 017 | 523 | 702 |
| 018 | 223 | 299 |
| 019 | 308 | 354 |
| 020 | 309 | 288 |
| 021 | 346 | 247 |
| 022 | 422 | 860 |
| 023 | 367 | 687 |
| 024 | 432 | 702 |
| 025 | 453 | 572 |
| 026 | 361 | 272 |
| 027 | 401 | 409 |
| 028 | 395 | 363 |
| 029 | 330 | 356 |
| 901 | 1,635 | 1,813 |
| 902 | 2,118 | 3,078 |
| 903 | 229 | 366 |
| Washington Township | ||
| 001 | 329 | 350 |
| 002 | 429 | 543 |
| 003 | 333 | 476 |
| 004 | 492 | 464 |
| 005 | 411 | 559 |
| 006 | 220 | 399 |
| 007 | 352 | 608 |
| 008 | 337 | 445 |
| 009 | 398 | 506 |
| 901 | 1,379 | 2,112 |
These same results may also be obtained via:
|