State Proposal 04-1
Proposal to amend the state constitution to require voter approval of any form
of gambling authorized by law and certain new state lottery games
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| NO |
YES |
|
| Center Line | ||
| 001 | 306 | 400 |
| 002 | 187 | 276 |
| 003 | 372 | 506 |
| 004 | 162 | 321 |
| 005 | 201 | 279 |
| 901 | 279 | 478 |
| Eastpointe | ||
| 001 | 345 | 616 |
| 002 | 296 | 413 |
| 003 | 426 | 639 |
| 004 | 409 | 626 |
| 005 | 358 | 604 |
| 006 | 279 | 429 |
| 007 | 412 | 671 |
| 008 | 351 | 498 |
| 009 | 310 | 503 |
| 010 | 261 | 436 |
| 011 | 314 | 512 |
| 012 | 342 | 548 |
| 013 | 340 | 458 |
| 014 | 445 | 674 |
| 901 | 741 | 1,322 |
| 902 | 117 | 234 |
| Fraser | ||
| 001 | 300 | 416 |
| 002 | 436 | 588 |
| 003 | 490 | 692 |
| 004 | 428 | 594 |
| 005 | 152 | 232 |
| 006 | 425 | 659 |
| 007 | 218 | 360 |
| 901 | 373 | 598 |
| 902 | 250 | 361 |
| Memphis | ||
| 001 | 152 | 234 |
| Mt. Clemens | ||
| 001 | 250 | 356 |
| 002 | 364 | 430 |
| 003 | 308 | 471 |
| 004 | 282 | 429 |
| 005 | 205 | 313 |
| 006 | 264 | 400 |
| 008 | 232 | 390 |
| 009 | 243 | 387 |
| 010 | 131 | 165 |
| 901 | 563 | 752 |
| New Baltimore | ||
| 001 | 367 | 547 |
| 002 | 301 | 430 |
| 003 | 996 | 1,487 |
| 004 | 474 | 776 |
| Richmond City | ||
| 001 | 471 | 664 |
| 002 | 407 | 632 |
| 901 | 230 | 348 |
| Roseville | ||
| 001 | 215 | 377 |
| 002 | 256 | 431 |
| 003 | 357 | 562 |
| 004 | 266 | 387 |
| 005 | 454 | 751 |
| 006 | 339 | 559 |
| 007 | 202 | 339 |
| 008 | 387 | 659 |
| 009 | 316 | 508 |
| 010 | 187 | 347 |
| 011 | 189 | 403 |
| 012 | 271 | 421 |
| 013 | 218 | 374 |
| 014 | 326 | 479 |
| 015 | 409 | 685 |
| 016 | 502 | 771 |
| 017 | 291 | 561 |
| 018 | 276 | 442 |
| 019 | 242 | 337 |
| 020 | 272 | 417 |
| 021 | 346 | 645 |
| 901 | 411 | 927 |
| 902 | 856 | 1,676 |
| St. Clair Shores | ||
| 001 | 551 | 648 |
| 002 | 417 | 648 |
| 003 | 414 | 504 |
| 004 | 297 | 462 |
| 005 | 556 | 740 |
| 006 | 479 | 619 |
| 007 | 181 | 294 |
| 008 | 451 | 750 |
| 009 | 266 | 412 |
| 010 | 709 | 870 |
| 011 | 563 | 828 |
| 012 | 556 | 708 |
| 013 | 238 | 338 |
| 014 | 242 | 387 |
| 015 | 502 | 786 |
| 016 | 491 | 713 |
| 017 | 544 | 787 |
| 018 | 436 | 627 |
| 019 | 329 | 520 |
| 020 | 263 | 376 |
| 021 | 398 | 576 |
| 022 | 348 | 483 |
| 023 | 462 | 674 |
| 024 | 523 | 644 |
| 901 | 1,914 | 3,123 |
| 902 | 1,960 | 3,159 |
| Sterling Heights | ||
| 001 | 367 | 502 |
| 002 | 422 | 581 |
| 003 | 396 | 567 |
| 004 | 648 | 777 |
| 005 | 388 | 536 |
| 006 | 459 | 622 |
| 008 | 181 | 307 |
| 009 | 400 | 557 |
| 010 | 372 | 557 |
| 011 | 383 | 501 |
| 012 | 315 | 392 |
| 013 | 122 | 177 |
| 014 | 115 | 146 |
| 015 | 376 | 524 |
| 016 | 326 | 430 |
| 017 | 299 | 460 |
| 018 | 382 | 448 |
| 019 | 338 | 442 |
| 020 | 441 | 622 |
| 021 | 270 | 349 |
| 022 | 243 | 346 |
| 023 | 231 | 353 |
| 024 | 292 | 389 |
| 025 | 423 | 555 |
| 026 | 399 | 521 |
| 027 | 391 | 611 |
| 028 | 363 | 573 |
| 029 | 333 | 397 |
| 030 | 426 | 544 |
| 031 | 434 | 545 |
| 032 | 515 | 652 |
| 033 | 410 | 548 |
| 034 | 432 | 592 |
| 035 | 282 | 345 |
| 036 | 229 | 336 |
| 037 | 333 | 373 |
| 038 | 414 | 564 |
| 039 | 307 | 577 |
| 040 | 468 | 677 |
| 041 | 494 | 776 |
| 042 | 175 | 243 |
| 043 | 464 | 638 |
| 044 | 227 | 423 |
| 045 | 310 | 459 |
| 046 | 412 | 610 |
| 047 | 225 | 338 |
| 048 | 333 | 394 |
| 049 | 345 | 471 |
| 050 | 610 | 782 |
| 051 | 299 | 498 |
| 052 | 316 | 406 |
| 901 | 574 | 857 |
| 902 | 121 | 204 |
| 903 | 62 | 62 |
| 904 | 45 | 81 |
| 905 | 104 | 133 |
| 906 | 1,460 | 1,903 |
| 907 | 1,077 | 1,417 |
| 908 | 1,265 | 1,691 |
| 909 | 1,400 | 1,768 |
| Utica | ||
| 001 | 145 | 201 |
| 002 | 319 | 403 |
| 003 | 226 | 338 |
| 901 | 197 | 308 |
| Warren | ||
| 001 | 196 | 248 |
| 002 | 239 | 299 |
| 003 | 183 | 235 |
| 004 | 344 | 362 |
| 006 | 172 | 226 |
| 008 | 215 | 262 |
| 010 | 277 | 318 |
| 011 | 157 | 198 |
| 012 | 181 | 289 |
| 013 | 277 | 341 |
| 015 | 137 | 182 |
| 016 | 154 | 251 |
| 017 | 152 | 258 |
| 018 | 147 | 221 |
| 020 | 144 | 232 |
| 021 | 115 | 215 |
| 022 | 123 | 156 |
| 023 | 151 | 226 |
| 024 | 230 | 388 |
| 026 | 153 | 223 |
| 027 | 94 | 148 |
| 028 | 102 | 166 |
| 029 | 359 | 551 |
| 032 | 162 | 306 |
| 033 | 133 | 233 |
| 034 | 239 | 355 |
| 036 | 242 | 368 |
| 037 | 103 | 285 |
| 038 | 143 | 230 |
| 039 | 155 | 186 |
| 040 | 150 | 250 |
| 041 | 153 | 257 |
| 042 | 271 | 362 |
| 043 | 42 | 76 |
| 045 | 148 | 275 |
| 046 | 228 | 353 |
| 047 | 109 | 138 |
| 048 | 232 | 323 |
| 049 | 132 | 224 |
| 050 | 268 | 381 |
| 052 | 173 | 319 |
| 053 | 260 | 389 |
| 055 | 151 | 237 |
| 056 | 215 | 317 |
| 058 | 257 | 457 |
| 060 | 250 | 307 |
| 061 | 237 | 323 |
| 062 | 194 | 292 |
| 063 | 180 | 278 |
| 064 | 207 | 268 |
| 066 | 175 | 272 |
| 067 | 234 | 374 |
| 068 | 247 | 316 |
| 069 | 224 | 306 |
| 070 | 263 | 367 |
| 071 | 153 | 242 |
| 072 | 163 | 252 |
| 072A | 145 | 246 |
| 073 | 241 | 296 |
| 074 | 364 | 456 |
| 076 | 245 | 351 |
| 078 | 160 | 272 |
| 080 | 207 | 307 |
| 081 | 128 | 106 |
| 082 | 232 | 307 |
| 084 | 330 | 386 |
| 085 | 302 | 321 |
| 086 | 331 | 413 |
| 088 | 175 | 229 |
| 090 | 214 | 276 |
| 092 | 137 | 198 |
| 093 | 258 | 427 |
| 094 | 277 | 398 |
| 096 | 162 | 239 |
| 097 | 210 | 252 |
| 098 | 172 | 186 |
| 099 | 108 | 157 |
| 099A | 198 | 215 |
| 100 | 158 | 269 |
| 101 | 198 | 266 |
| 102 | 187 | 247 |
| 103 | 237 | 270 |
| 105 | 270 | 322 |
| 106 | 207 | 298 |
| 108 | 302 | 403 |
| 109 | 285 | 355 |
| 110 | 294 | 335 |
| 901A | 584 | 1,198 |
| 902B | 197 | 402 |
| 903C | 67 | 142 |
| 904D | 413 | 745 |
| 905E | 887 | 1,645 |
| 906F | 435 | 848 |
| 907G | 946 | 1,982 |
| 908H | 643 | 1,148 |
| 909J | 238 | 455 |
| Armada Township | ||
| 001 | 681 | 1,063 |
| 002 | 434 | 617 |
| Bruce Township | ||
| 001 | 306 | 420 |
| 002 | 481 | 695 |
| 003 | 389 | 599 |
| 004 | 232 | 315 |
| 901 | 526 | 651 |
| Chesterfield Township | ||
| 001 | 390 | 608 |
| 002 | 488 | 765 |
| 003 | 582 | 839 |
| 004 | 249 | 402 |
| 005 | 350 | 507 |
| 006 | 413 | 523 |
| 007 | 436 | 644 |
| 008 | 425 | 773 |
| 009 | 420 | 737 |
| 010 | 317 | 468 |
| 011 | 505 | 772 |
| 012 | 422 | 670 |
| 013 | 440 | 655 |
| 014 | 471 | 673 |
| 015 | 141 | 207 |
| 901 | 279 | 438 |
| 902 | 1,125 | 1,718 |
| Clinton Township | ||
| 001 | 272 | 349 |
| 002 | 149 | 216 |
| 003 | 370 | 506 |
| 004 | 249 | 427 |
| 005 | 315 | 455 |
| 006 | 320 | 457 |
| 007 | 147 | 303 |
| 008 | 269 | 434 |
| 009 | 234 | 339 |
| 010 | 277 | 354 |
| 011 | 270 | 388 |
| 012 | 178 | 277 |
| 013 | 304 | 558 |
| 014 | 136 | 261 |
| 015 | 256 | 426 |
| 016 | 261 | 389 |
| 017 | 354 | 541 |
| 018 | 310 | 413 |
| 019 | 259 | 312 |
| 020 | 268 | 433 |
| 021 | 156 | 208 |
| 022 | 334 | 512 |
| 023 | 416 | 564 |
| 024 | 221 | 342 |
| 025 | 302 | 489 |
| 026 | 370 | 557 |
| 027 | 261 | 368 |
| 028 | 226 | 350 |
| 029 | 427 | 522 |
| 030 | 315 | 485 |
| 031 | 413 | 584 |
| 032 | 164 | 255 |
| 033 | 412 | 657 |
| 034 | 278 | 394 |
| 035 | 393 | 551 |
| 036 | 413 | 569 |
| 037 | 433 | 542 |
| 038 | 299 | 398 |
| 039 | 276 | 413 |
| 040 | 357 | 584 |
| 041 | 320 | 499 |
| 042 | 416 | 475 |
| 043 | 147 | 127 |
| 044 | 385 | 589 |
| 045 | 358 | 475 |
| 046 | 205 | 273 |
| 901 | 317 | 399 |
| 902 | 809 | 1,034 |
| 903 | 196 | 274 |
| 904 | 1,415 | 1,907 |
| 905 | 209 | 376 |
| 906 | 1,557 | 2,134 |
| 907 | 564 | 780 |
| 908 | 508 | 653 |
| Harrison Township | ||
| 001 | 371 | 543 |
| 002 | 226 | 334 |
| 003 | 351 | 470 |
| 004 | 544 | 694 |
| 005 | 458 | 524 |
| 006 | 507 | 669 |
| 007 | 421 | 591 |
| 008 | 117 | 156 |
| 009 | 293 | 335 |
| 010 | 282 | 363 |
| 011 | 320 | 415 |
| 012 | 140 | 222 |
| 901 | 1,468 | 1,754 |
| Lake Township | ||
| 001 | 15 | 34 |
| Lenox Township | ||
| 001 | 378 | 537 |
| 002 | 470 | 747 |
| 003 | 339 | 575 |
| 004 | 155 | 267 |
| Macomb Township | ||
| 001 | 470 | 649 |
| 002 | 323 | 469 |
| 003 | 618 | 895 |
| 004 | 522 | 770 |
| 005 | 391 | 512 |
| 006 | 299 | 408 |
| 007 | 445 | 649 |
| 008 | 297 | 427 |
| 009 | 634 | 965 |
| 010 | 269 | 495 |
| 011 | 576 | 795 |
| 012 | 568 | 723 |
| 013 | 407 | 599 |
| 014 | 430 | 592 |
| 015 | 174 | 264 |
| 016 | 721 | 953 |
| 017 | 468 | 710 |
| 018 | 289 | 420 |
| 019 | 300 | 489 |
| 020 | 530 | 894 |
| 021 | 638 | 896 |
| 022 | 442 | 537 |
| 023 | 509 | 664 |
| 024 | 297 | 463 |
| 901 | 1,179 | 1,885 |
| 902 | 1,437 | 2,249 |
| Ray Township | ||
| 001 | 250 | 409 |
| 002 | 337 | 517 |
| 901 | 200 | 257 |
| Richmond Township | ||
| 001 | 797 | 1,002 |
| Shelby Township | ||
| 001 | 476 | 691 |
| 002 | 391 | 658 |
| 003 | 223 | 390 |
| 004 | 377 | 538 |
| 005 | 321 | 467 |
| 006 | 318 | 479 |
| 007 | 386 | 560 |
| 008 | 213 | 321 |
| 009 | 280 | 453 |
| 010 | 316 | 499 |
| 011 | 322 | 609 |
| 012 | 280 | 414 |
| 013 | 210 | 339 |
| 014 | 321 | 529 |
| 015 | 213 | 357 |
| 016 | 442 | 592 |
| 017 | 466 | 779 |
| 018 | 213 | 304 |
| 019 | 265 | 405 |
| 020 | 247 | 350 |
| 021 | 246 | 360 |
| 022 | 563 | 734 |
| 023 | 440 | 634 |
| 024 | 484 | 664 |
| 025 | 433 | 610 |
| 026 | 234 | 397 |
| 027 | 337 | 471 |
| 028 | 317 | 451 |
| 029 | 290 | 403 |
| 901 | 1,337 | 2,124 |
| 902 | 2,112 | 3,157 |
| 903 | 276 | 343 |
| Washington Township | ||
| 001 | 309 | 409 |
| 002 | 403 | 599 |
| 003 | 356 | 469 |
| 004 | 394 | 587 |
| 005 | 447 | 573 |
| 006 | 241 | 397 |
| 007 | 434 | 575 |
| 008 | 320 | 494 |
| 009 | 354 | 578 |
| 901 | 1,525 | 2,046 |
These same results may also be obtained via:
|